CLIMATIZZATORE ZEPHIR MONO SPLIT INVERTER 18000 ZAX18000MY25
CARATTERISTICHE:
| BTU | 18000 |
|---|---|
| Tecnologia | Inverter |
| Caratteristiche | ADVANCED AIR TECNOLOGY, FILTRI AI CARBONI ATTIVI |
- COP 3,71
- EER3.23
- DOPPIO TELECOMANDO EVOLUTO
- FUNZIONE OSCILLAZIONE VERTICALE E LATERALE MOTORIZZATA E INDIPENDENTE
- FILTRI AI CARBONI ATTIVI
SPECIFICHE TECNICHE:
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,7 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 5100 W |
| Adatto per stanze fino a | 35 m² |
| Efficienza di raffreddamento | 3,25 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,74 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 5300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 5200 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 5300 W |
| Capacità di raffreddamento (max) | 18000 BTU/h |
| Display incorporato | Sì |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 560 g |
| Comandato a distanza | Sì |
| Tipo di compressore | Manopola |
| Tipo di motore per compressore | GMCC |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Capacità di deumidificazione | 2,5 l/h |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 16 – 32 °C |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 280 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1800 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 220 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1500 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente (raffreddamento) | 6,9 A |
| Corrente (riscaldamento) | 6,2 A |
| Unità interna | |
| Livello di potenza del suono dell’unità interna | 56 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 90 cm |
| Profondità unità interna | 22,5 cm |
| Altezza unità interna | 31 cm |
| Peso unità interna | 10 kg |
| Larghezza dell’imballaggio dell’unità interna | 97 cm |
| Profondità dell’imballaggio dell’unità interna | 30,2 cm |
| Altezza dell’imballaggio dell’unità interna | 38,2 cm |
| Peso dell’imballaggio dell’unità interna | 12,5 kg |
| Unità esterna | |
| Livello della potenza audio dell’unità esterna | 62 dB |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 70,8 cm |
| Profondità unità esterna | 25,8 cm |
| Altezza unità esterna | 53 cm |
| Peso unità esterna | 22 kg |
| Larghezza dell’imballaggio dell’unità esterna | 82,5 cm |
| Profondità dell’imballaggio dell’unità esterna | 34,5 cm |
| Altezza dell’imballaggio dell’unità esterna | 59,5 cm |
| Peso dell’imballaggio dell’unità esterna | 26 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |












