CLIMATIZZATORE ZEPHIR MONO SPILT INVERTER 9000 ZMS9000WIFI MY26
CARATTERISTICHE:
| Tipo | Fisso |
|---|---|
| Tecnologia | Inverter |
| BTU | 9000 |
| Caratteristiche | ADVANCED AIR TECNOLOGY, FILTRI AI CARBONI ATTIVI, SMART, WI-FI |
| Altezza (cm) | 25 |
| Larghezza (cm) | 71.6 |
| Lunghezza/Profondità (cm) | 19 |
- Mono split inverter 9000Btu/h
- COP 3.74
- ERR 3.23
- Doppio telecomando evoluto con tasti grandi
- Funzione oscillazione verticale e laterale motorizzata e indipendente
- WIFI integrato
- App per la gestione SMART LIFE TUYA
- Filtri ai carboni attivi
- Golden Fins doppia protezione anticorrosione e antimuffa
SPECIFICHE TECNICHE:
| Capacità Raffreddamento | 2650(700-3100) W |
| Capacità Riscaldamento | 2750(700-3200) W |
| SEER | 7,1 W/W |
| Classe energetica Raffreddamento | A++ |
| SCOP | 4,2 W/W |
| Classe energetica Riscaldamento | A+ |
| COP | 3,74 |
| Deumidificazione | 1,7 litri/h |
| Potenza sonora unità interna (H/M/L/Mute) | 53 dB(A) |
| Potenza sonora unità esterna | 60 dB(A) |
| EER | 3,52 |
| Alimentazione | 220-240V~50Hz/1 V/Hz/f |
| Potenza d’ingresso nominale (raffreddamento) | 752 W |
| Potenza d’ingresso nominale (riscaldamento) | 736 W |
| Corrente max assorbita (raffreddamento) | 8,3 A |
| Corrente max assorbita (riscaldamento) | 8,3 A |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Compressore | Rotativo HIGHLY |
| Volume d’aria (Unità Interna) | 550 m3/h |
| Carica Refrigerante | 0,31 kg |
| Connessioni (lato gas) | 3/8″ |
| Connessioni (lato liquido) | 1/4″ |
| Area copertura | 9~16 m2 |
| Lunghezza massima tubo | 25 m |
| Dislivello massimo | 10 m |
| Temperatura d’esercizio | 16-32 °C |
| Dimensioni Nette Unità Interna (WxHxD) | 716*250*190 mm |
| Dimensioni Nette Unità Esterna (WxHxD) | 680*246*462 mm |
| Peso netto Unità Interna | 8 kg |
| Peso netto Unità Esterna | 25 kg |
| Dimensioni Imballo Unità Interna (WxHxD) | 770*335*250 mm |
| Dimensioni Imballo Unità Esterna (WxHxD) | 775*315*515 mm |
| Peso lordo Unità Interna | 9 kg |
| Peso lordo Unità Esterna | 23 kg |
| Quantità | 355 40’HQ |









