VULCANIA STUFA A PELLET ALL STONE CANALIZZATA
Alta potenzialità e rivestimento in lamiera. 3 motori di cui 2 dedicati alla canalizzazione con impostazione indipendente. Possibilità di canalizzare l’aria per la distribuzione ad altre zone, con controllo autonomo delle stesse. Telecomando, cronotermostato e vetro panoramico di serie.
Caratteristiche:
13,2 kW
91.5 %
120 kg
Pellets – 30 kg
586x600x1125 mm (LxPxH)
SPECIFICHE TECNICHE:
| Volume riscaldato m3 (ambienti ben isolati) | Room heating capacity by good house insulation | m3 | 305 |
| Potenza Termica Focolare MIN – MAX. | Heat output MIn./Max | kW | 4,9 – 13,2 |
| Potenza Termica Utile MAX. (Pot. Nominale) | Nominal power output | kW | 11,6 |
| Potenza riscaldamento resa ambiente | Heating environment power | kW | 11,6 |
| Potenza Termica Utile MIN. (Pot. Ridotta) | Min Nominal power output | kW | 4,5 |
| Rendimento a: Potenza MIN – Potenza MAX. | Performance at: MIN power – MAX power | % | 91,5 – 87,8 |
| Capacità Serbatoio pellet – Pellets container capacity | Kg | 30 |
| Consumo Combustibile – Fuel consumption | kg/h | min. 1,01/max 2,74 |
| Ventilatori Aria riscaldamento – Convention air fan | N° | 3 |
| Scarico Fumi | Smoke outlet | Ø mm | 80 |
| Aspirazione Aria | Air suction | Ø mm | 42 |
| Canalizzazione | Dutch system | Ø mm | 80 |
| Dimensioni LxPxH | Dimensions LxWxH | mm | 610 x 600 x 1.125 |
| Rivestimento | Cladding | Acciaio Verniciato | |
| Peso | Weight | Kg | 120 |








