MIDEA LAVATRICE 12 KG 1400GIRI MF200W120WB/W-I
Caratteristiche:
Prestazioni e motore
Il motore Inverter Quattro BLDC assicura un funzionamento stabile e un controllo preciso del movimento del cestello. La gestione elettronica delle rotazioni permette di adattare il lavaggio ai diversi tipi di tessuto, mantenendo un buon compromesso tra efficacia e consumi. La centrifuga regolabile raggiunge i 1400 giri/min, utile per ridurre l’umidità residua dei capi.
Programmi di lavaggio
La dotazione prevede cicli dedicati per cotone, sintetici, misti, lana, igienizzante ad alta temperatura, rapido per piccoli carichi e programmi di supporto come prelavaggio, risciacquo e sola centrifuga. Le impostazioni permettono di intervenire su temperatura, velocità centrifuga e livello di sporco, offrendo la flessibilità necessaria per la gestione quotidiana della biancheria.
Funzioni e praticità
La funzione Steam Care utilizza il vapore per trattare le fibre dei tessuti, aiutando a ridurre pieghe e odori. Sono presenti opzioni aggiuntive come la partenza ritardata, l’extra risciacquo, il blocco di sicurezza per bambini e la possibilità di aggiungere capi all’avvio del ciclo. Il design a profondità contenuta e il display intuitivo semplificano l’integrazione e l’utilizzo in ambienti domestici.
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Colore pannello di controllo | Nero, Bianco |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 12 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 80 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Piumino/piumone, Eco, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo, A tamburo, Vapore, Sintetico, Lana |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 240 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Livello dell’acqua autoregolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| tamburo pulito | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 57 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,54 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 2000 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 565 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 73 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Profondità imballo | 695 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell’imballo | 78 kg |







