Elleci Forno Elettrico Multifunzionale Plano Plus FMPP60279NS 78lt Alluminio M79
CARATTERISTICHE:
Con il display led touch è semplice impostare e visualizzare funzione, temperatura e tempo di cottura. Il controllo elettronico permette la massima precisione nel raggiungere e mantenere la temperatura impostata. Solo PLANO PLUSCAVITÀ XL
Con i suoi 78 litri di capacità interna (73 lt per PLANO), la cavità del forno of re il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.STEAM CLEAN
La funzione Steam Clean sfrutta l’azione del vapore per rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno. Solo PLANO PLUS
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 78 L |
| Capacità netta del forno | 78 L |
| Grill | Sì |
| Grill a tutta superficie | No |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Oven defrost function | Sì |
| Funzione riscalda | No |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento parte superiore | No |
| Riscaldamento inferiore | No |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Riscaldamento veloce | No |
| Grigliatura ad aria calda | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | No |
| Cottura lenta | No |
| Quantità di programmi di cottura | 10 |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero, Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Porta fredda | Sì |
| Numero di griglie | 1 |
| Ergonomia | |
| Wi-Fi comandato | No |
| Facile da pulire | Sì |
| Gocciolatoio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Macchina del pane | |
| Capacità di produzione di pane | Sì |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza del compartimento | 58 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 60 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 575 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |







