CLIMATIZZATORE ZEPHIR MONO SPILT INVERTER 24000 ZMS24000WIFI MY26
CARATTERISTICHE:
| Tipo | Fisso |
|---|---|
| Tecnologia | Inverter |
| BTU | 24000 |
| Caratteristiche | ADVANCED AIR TECNOLOGY, FILTRI AI CARBONI ATTIVI, SMART, WI-FI |
| Altezza (cm) | 32 |
| Larghezza (cm) | 110 |
| Lunghezza/Profondità (cm) | 23 |
CLIMATIZZATORE MONO SPLIT INVERTER
- Mono split inverter 24000Btu/h
- COP 3.71
- ERR 3.33
- Doppio telecomando evoluto con tasti grandi
- Funzione oscillazione verticale e laterale motorizzata e indipendente
- WIFI integrato
- App per la gestione SMART LIFE TUYA
- Filtri ai carboni attivi
- Golden Fins doppia protezione anticorrosione e antimuffa
SPECIFICHE TECNICHE:
| Capacità Raffreddamento | 7200 W |
| Capacità Riscaldamento | 7420 W |
| SEER | 6,5 W/W |
| Classe energetica Raffreddamento | A++ |
| SCOP | 4,1 W/W |
| Classe energetica Riscaldamento | A+ |
| COP | 3,71 |
| Deumidificazione | 5 litri/h |
| Potenza sonora unità interna (H/M/L/Mute) | 43 dB(A) |
| Potenza sonora unità esterna | 54 dB(A) |
| EER | 3,33 |
| Alimentazione | 220-240V~50Hz/1 V/Hz/f |
| Potenza d’ingresso nominale (raffreddamento) | 2160 W |
| Potenza d’ingresso nominale (riscaldamento) | 1998 W |
| Corrente max assorbita (raffreddamento) | 15,9 A |
| Corrente max assorbita (riscaldamento) | 15,9 A |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Compressore | Rotativo LAMDA |
| Volume d’aria (Unità Interna) | 1230 m3/h |
| Carica Refrigerante | 0,80 kg |
| Connessioni (lato gas) | 5/8″ |
| Connessioni (lato liquido) | 1/4″ |
| Area copertura | 36~46 m2 |
| Lunghezza massima tubo | 35 m |
| Dislivello massimo | 20 m |
| Temperatura d’esercizio | 16-32 °C |
| Dimensioni Nette Unità Interna (WxHxD) | 1100*320*230 mm |
| Dimensioni Nette Unità Esterna (WxHxD) | 818*305*600 mm |
| Peso netto Unità Interna | 15 kg |
| Peso netto Unità Esterna | 36 kg |
| Dimensioni Imballo Unità Interna (WxHxD) | 1168*405*325 mm |
| Dimensioni Imballo Unità Esterna (WxHxD) | 915*390*670 mm |
| Peso lordo Unità Interna | 17 kg |
| Peso lordo Unità Esterna | 33 kg |
| Quantità | 172 40’HQ |







