ELLECI FORNO INCASSO PLANO 60 10FUNZ COL.TITANIUM73 MOD. FMPP60273NS
Caratteristiche:
DISPLAY LED TOUCH
Con il display led touch è semplice impostare e visualizzare funzione, temperatura e tempo di cottura. Il controllo elettronico permette la massima precisione nel raggiungere e mantenere la temperatura impostata. Solo PLANO PLUS
CAVITÀ XL
Con i suoi 78 litri di capacità interna (73 lt per PLANO), la cavità del forno of re il 30% di spazio in più rispetto a un forno tradizionale, mantenendo le stesse dimensioni esterne.
STEAM CLEAN
La funzione Steam Clean sfrutta l’azione del vapore per rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno. Solo PLANO PLUS
Specifiche Tecniche:
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 78 L |
| Capacità netta del forno | 78 L |
| Grill | Sì |
| Grill a tutta superficie | No |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione riscalda | No |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento parte superiore | No |
| Riscaldamento inferiore | No |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Riscaldamento veloce | No |
| Grigliatura ad aria calda | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | No |
| Cottura lenta | No |
| Quantità di programmi di cottura | 10 |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Titanio, Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Porta fredda | Sì |
| Numero di griglie | 1 |
| Wi-Fi comandato | No |
| Facile da pulire | Sì |
| Gocciolatoio | Sì |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,86 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,71 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Capacità di produzione di pane | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Larghezza del compartimento | 58 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 60 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 575 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 56 cm |








