ZEPHIR CLIMATIZZATORE MONOSPLIT ZTQ 24000BTU WIFI MY24 CON DUE TELECOMANDI
Caratteristiche:
- Climatizzatore fisso monosplit 24000 BTU inverter e pompa di calore
- 3 stadi di filtraggio con carboni attivi e funzione deumidificatore
- Collegamento wifi e possibilità di controllo da remoto
- Compatibile con assistenti vocali Alexa & Google Home
| Scheda Tecnica: | |
| Tipo | Condizionatore unità interna |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 6810 W |
| Adatto per stanze fino a | 45 m² |
| Efficienza di raffreddamento | 3,02 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,33 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1830 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 7800 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1850 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 7900 W |
| Capacità di raffreddamento (max) | 24000 BTU/h |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Comandato a distanza | Sì |
| Lunghezza tubo (max) | 25 m |
| Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 16 – 31 °C |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 410 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 2824 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 420 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 3005 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente (raffreddamento) | 10,7 A |
| Corrente (riscaldamento) | 9,9 A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Unità interna | |
| Livello di rumorosità dell’unità interna (alta velocità) | 54 dB |
| Installazione | Montabile a parete |
| Flusso di raffreddamento dell’aria (unità interna) | 980 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell’aria (unità interna) | 980 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 118,6 cm |
| Profondità unità interna | 25,8 cm |
| Altezza unità interna | 34 cm |
| Peso unità interna | 13 kg |
| Larghezza dell’imballaggio dell’unità interna | 126,2 cm |
| Profondità dell’imballaggio dell’unità interna | 33,7 cm |
| Altezza dell’imballaggio dell’unità interna | 42 cm |
| Peso dell’imballaggio dell’unità interna | 20 kg |










